浙江大学新闻与传播学类2020考研复试和拟录取结果
根据浙江大学传媒与国际文化学院官网公布该学院2020年硕士研究生的复试结果,其新闻与传播学类统招生的专业有新闻与传播,传播学,和广播电视专业,传媒智库特为各位浙江大学考生整理了浙江大学2020新闻传播学类硕士复试和拟录取结果。由于汉语国际教育和美学不属于新闻传播学类,因此再次不公布,请要查询的学生自行访问浙江大学传媒与国际文化学院官网。
拟录取专 业码 | 拟录取专业 | 录取学习 形式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 综合 成绩 | 备注 |
050301 | 新闻学 | 全日制 | 391 | 91.91 | 83.68 | |
050301 | 新闻学 | 全日制 | 391 | 90.97 | 83.31 | |
050302 | 传播学 | 全日制 | 409 | 88.67 | 84.55 | |
050302 | 传播学 | 全日制 | 407 | 88.39 | 84.20 | |
050302 | 传播学 | 全日制 | 398 | 89.20 | 83.44 | |
050302 | 传播学 | 全日制 | 406 | 82.66 | 81.78 | |
拟录取专 业码 | 拟录取专业 | 录取学习 形式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 综合 成绩 | 备注 |
050302 | 传播学 | 全日制 | 385 | 88.80 | 81.72 | |
050302 | 传播学 | 全日制 | 397 | 85.10 | 81.68 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 395 | 91.31 | 83.92 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 387 | 93.63 | 83.89 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 393 | 90.46 | 83.34 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 395 | 89.80 | 83.32 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 390 | 90.51 | 83.00 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 393 | 88.69 | 82.64 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 405 | 85.11 | 82.64 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 393 | 87.71 | 82.24 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 396 | 86.63 | 82.17 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 396 | 86.26 | 82.02 | 城市学院联培 |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 392 | 87.17 | 81.91 | 宁波理工联培 |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 395 | 85.00 | 81.40 | 宁波理工联培 |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 402 | 82.86 | 81.38 | 宁波理工联培 |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 388 | 87.03 | 81.37 | 宁波理工联培 |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 357 | 83.66 | 76.30 | 退役大学生士兵计划 |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 352 | 84.03 | 75.85 | 退役大学生士兵计划 |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 410 | 85.52 | 83.41 | |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 399 | 84.48 | 81.67 | |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 389 | 86.24 | 81.18 | |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 399 | 83.04 | 81.10 | |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 397 | 82.08 | 80.47 | |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 380 | 87.12 | 80.45 | |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 398 | 80.60 | 80.00 | |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 386 | 83.12 | 79.57 | |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 389 | 81.84 | 79.42 | |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 383 | 83.40 | 79.32 | |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 378 | 84.00 | 78.96 | |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 383 | 81.04 | 78.38 | |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 382 | 81.20 | 78.32 | |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 382 | 78.80 | 77.36 |
注意:为了保护学生的隐私,已经隐藏考生的姓名。