34所自主划线院校公布2019新闻传播专业类复试分数线
距离2019考研复试国家分数线揭晓的时间越来越短,34所自主划线的院校也逐渐揭晓本校的分数线。传媒智库从研招网和各大院校官网搜集关于34所自主划线院校中含有新闻传播专业的复试线,具体如下:
注意:05文学专业就是学术型新闻传播硕士的分数,如新闻传播学,
0552新闻与传播专业硕士是专业型硕士额分数线,如新闻与传播专业硕士
院校名称 | 专业及其方向 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
文学(05) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 招生院系在学校复 试基本分数线之 上,可结合生源和 招生计划等情况, 自主确定本单位考 生进入复试的初试 成绩要求及其他学 术要求 | |
新闻与传播硕士 (055200) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||
文学(05) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||
[0552]新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
大连理工大学 | 文学(05) | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | |
[0552]新闻与传播 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | ||
文学(05) | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
0552 新闻与传播 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
文学(05) | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | ||
[0503]新闻传播学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
[0552]新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
文学[05] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
新闻与传播[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
电子科技大学 | 05文学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
0552新闻与传播 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
兰州大学 | 文学[05](新闻传播学[0503]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
新闻与传播[0552] | 50 | 50 | 90 | 90 | 360(提高到365) | ||
中国人民大学 | 05文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
0552新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | ||
南开大学 | 05文学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
新闻与传播硕士(055200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
复旦大学 | 0503 新闻传播学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
0552 新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | ||
0553 出版 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
南京大学 | 文学[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
新闻传播硕士[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
出版硕士[0553] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
中国科学技术大学 | 新闻传播硕士[0552] | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
武汉大学 | 新闻学、传播学[05] | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 1.所有类别、学科专业的复试分数线均不得低于国家线。若低于国家线,则调整至国家线。 |
广播电视艺术理论(艺术类、含非全日制)[05] | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | ||
新闻与传播硕士(含非全日制)[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
中南大学 | 文学[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
新闻与传播[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
0503新闻传播学 | 58 | 58 | 87 | 87 | 350 | ||
0552新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 379 | ||
0553 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
新闻传播学[0503] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
新闻与传播[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
中国农业大学 | 文学[05] | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
文学[05] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
新闻与传播[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
东南大学 | 文学[05] | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 | |
厦门大学 | 文学[05] 戏剧与影视学[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
新闻与传播[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | ||
华中科技大学 | 新闻传播学[0553] | 55 | 55 | 90 | 345 | ||
新闻与传播[0552] | 55 | 55 | 90 | 345 | |||
出版硕士[0553] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||
中山大学 | 文学[05] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
新闻与传播[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
重庆大学 | 文学[05] | 55 | 55 | 85 | 85 | 360 | |
新闻与传播[0552] | 55 | 55 | 100 | 100 | 370 |
现在还有少部分大学还未公布,但就从已经公布的大学的分数线上可以看出,总分在330到390分之间波动,这基本指明了新闻传播学和新闻与传播专业等国家线的趋势,传媒智库预测本次文学类(05)国家线将在345-350,而新闻与传播专业硕士(0552)将在345-355,出版(0553)专业硕士将在350-360。
各位已经过线的分数线的同学,特别是超过分数线10分以上的可以早做准备了,只超过分数线10分以内的在做准备的同时需要做两手准备:考虑调剂和复试准备。这里特指一些学校,如武汉大学,没有过国家线而过了院校线,如果院校线低于国家线,那依然也可能被淘汰。其中有些学校虽然注明,但也要格外留意是否有这一规则存在于复试简章中。
传媒智库提示:对于没有过分数线的同学,特别是复试线本身很高的院校,如中国人民大学的分数线是390分,而考生如果考到380分,则完全可以选择调剂。985,211的考生很容易调剂,对于非重点院校本科的考生来说,尽量不要对调剂院校选择标准设定过高,否则很容落榜。
需要了解更多新闻传播类热点分析,可以关注微信公众号“新闻与传播”