浙江大学新闻与传播学类2019考研复试和拟录取结果
2019-05-31 21:23:23
新闻与传播编辑
根据浙江大学传媒与国际文化学院官网公布该学院2019年硕士研究生的复试结果,其新闻与传播学类统招生的专业有新闻与传播,传播学,和广播电视专业,传媒智库特为各位浙江大学考生整理了浙江大学2019新闻传播学类硕士复试和拟录取结果。由于汉语国际教育和美学不属于新闻传播学类,因此再次不公布,请要查询的学生自行访问浙江大学传媒与国际文化学院官网。
专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 复试结果 | 专项计划 |
新闻与传播 | 418 | 88.7 | 85.64 | 拟录取 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 409 | 88.3 | 84.4 | 拟录取 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 410 | 87.8 | 84.32 | 拟录取 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 394 | 88.8 | 82.8 | 拟录取 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 386 | 89.5 | 82.12 | 拟录取 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 387 | 89.1 | 82.08 | 拟录取 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 391 | 86.3 | 81.44 | 拟录取 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 385 | 87.9 | 81.36 | 拟录取 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 391 | 85.6 | 81.16 | 拟录取 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 392 | 83.4 | 80.4 | 拟录取为城市学院联培生 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 382 | 84.4 | 79.6 | 拟录取为宁波理工联培生 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 388 | 82.5 | 79.56 | 拟录取为宁波理工联培生 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 387 | 82.3 | 79.36 | 拟录取为宁波理工联培生 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 390 | 81 | 79.2 | 拟录取为宁波理工联培生 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 388 | 78.5 | 77.96 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
新闻与传播 | 389 | 81.2 | 79.16 | 拟不录取 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 385 | 82 | 79 | 拟不录取 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 391 | 79.8 | 78.84 | 拟不录取 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 381 | 81.9 | 78.48 | 拟不录取 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 383 | 80 | 77.96 | 拟不录取 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 382 | 79.8 | 77.76 | 拟不录取 | 无专项计划 |
新闻与传播 | 381 | 78.4 | 77.08 | 拟不录取 | 无专项计划 |
专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 复试结果 | 专项计划 |
传播学 | 397 | 87.7 | 82.72 | 拟录取 | 无专项计划 |
传播学 | 392 | 87.4 | 82 | 拟录取 | 无专项计划 |
传播学 | 386 | 88.8 | 81.84 | 拟录取 | 无专项计划 |
传播学 | 395 | 84.4 | 81.16 | 拟录取 | 无专项计划 |
传播学 | 393 | 83.5 | 80.56 | 拟录取 | 无专项计划 |
传播学 | 358 | 84.8 | 76.88 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
传播学 | 395 | 81.7 | 80.08 | 拟不录取 | 无专项计划 |
传播学 | 377 | 83.2 | 78.52 | 拟不录取 | 无专项计划 |
传播学 | 380 | 77.6 | 76.64 | 拟不录取 | 无专项计划 |
专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 复试结果 | 专项计划 |
广播电视 | 389 | 83.2 | 79.96 | 拟录取 | 无专项计划 |
广播电视 | 376 | 78.68 | 76.592 | 拟录取 | 无专项计划 |
广播电视 | 373 | 76.04 | 75.176 | 拟录取 | 无专项计划 |
广播电视 | 360 | 78.88 | 74.752 | 拟录取 | 无专项计划 |
广播电视 | 354 | 79.88 | 74.432 | 拟录取 | 无专项计划 |
广播电视 | 366 | 75.76 | 74.224 | 拟录取 | 无专项计划 |
广播电视 | 354 | 78.6 | 73.92 | 拟录取 | 无专项计划 |
广播电视 | 358 | 77.2 | 73.84 | 拟录取 | 无专项计划 |
广播电视 | 355 | 76.72 | 73.288 | 拟录取 | 无专项计划 |
广播电视 | 364 | 73.68 | 73.152 | 拟录取 | 无专项计划 |
广播电视 | 354 | 75.64 | 72.736 | 拟录取 | 无专项计划 |
广播电视 | 352 | 74.16 | 71.904 | 拟录取 | 无专项计划 |
广播电视 | 365 | 68.4 | 71.16 | 拟录取 | 无专项计划 |
广播电视 | 366 | 67.26 | 70.824 | 拟录取 | 无专项计划 |
广播电视 | 353 | 62.4 | 67.32 | 拟不录取 | 无专项计划 |
广播电视 | 350 | 61.7 | 66.68 | 拟不录取 | 无专项计划 |
专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 复试结果 | 专项计划 |
新闻学 | 377 | 90.5 | 81.44 | 拟录取 | 无专项计划 |
新闻学 | 395 | 83.3 | 80.72 | 拟录取 | 无专项计划 |
新闻学 | 389 | 83.3 | 80 | 拟录取 | 无专项计划 |
新闻学 | 380 | 85 | 79.6 | 拟不录取 | 无专项计划 |
新闻学 | 391 | 80.7 | 79.2 | 拟不录取 | 无专项计划 |
注意:为了保护学生的隐私,已经隐藏考生的姓名。
标签:
浙江大学