云南师范大学传媒学院2019复试名单和调剂公布及分析
近日,云南师范大学公布2019硕士研究生调剂通知和第一志愿上线复试名单,其中云南师范大学的第一志愿上线数据中,新闻学4人,传播学上线1人,新闻与传播上线7人,影视与戏剧上线9人。根据其招生目录显示,云南师范大学的传播学专业有2个方向,但是传播学上线只有1人,而且在调剂公告中没有提及传播学需要调剂生,根据差额复试的原则,此专业招生着实令人费解。
以下附有云南师范大学传媒学院2019年硕士研究生复试第一志愿上线名单:
报考专 业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方 式 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 备注 |
050301 | 新闻学 | 全日制 | 106819000002828 | 69 | 48 | 128 | 109 | |
050301 | 新闻学 | 全日制 | 106819000002836 | 71 | 59 | 116 | 111 | |
050301 | 新闻学 | 全日制 | 106819000007455 | 67 | 49 | 128 | 110 | |
050301 | 新闻学 | 全日制 | 106819000007461 | 73 | 54 | 122 | 104 | |
050302 | 传播学 | 全日制 | 106819000002846 | 73 | 54 | 125 | 98 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 106819000002876 | 63 | 62 | 120 | 107 | |
055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 106819000002847 | 69 | 57 | 111 | 89 | 往届少数民族 |
055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 106819000002862 | 69 | 51 | 113 | 124 | |
055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 106819000002864 | 64 | 58 | 132 | 112 | |
055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 106819000002865 | 69 | 52 | 130 | 120 | |
055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 106819000002867 | 70 | 56 | 124 | 95 | |
055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 106819000007463 | 64 | 24 | 113 | 104 | 退役士兵计划 |
130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 106819000002905 | 67 | 31 | 124 | 109 | 应届少数民族 |
130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 106819000002911 | 58 | 38 | 86 | 85 | 应届少数民族 |
130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 106819000007468 | 68 | 30 | 82 | 73 | 退役士兵计划 |
130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 106819000007469 | 76 | 53 | 119 | 109 | |
130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 106819000007470 | 71 | 36 | 118 | 119 | |
130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 106819000007484 | 66 | 47 | 129 | 130 | |
130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 106819000007486 | 74 | 49 | 116 | 146 | |
130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 106819000007489 | 68 | 46 | 119 | 116 | |
130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 106819000007496 | 71 | 31 | 100 | 101 | 应届少数民族 |
备注:为了保证考生隐私,已经将名字一栏去掉。
另外附有云南师范大学发布的2019年调剂通知,在通知中,我们可以明显的看到云南师范大学新闻学院需要调剂的专业和人数要求。
学院代 码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 | 说明 |
010 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 3 | |
130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 2 |
由于招生目录没有注明每个专业拟招收多少学生,我们也只能在具体真实录取名单和人数中再去事后推测。如果各位需要调剂的考生,不妨可以去联系云南师范大学。