西安交通大学2020年新闻传播专业硕士生招生目录
2020-06-14 18:38:48
新闻与传播编辑
西安交通大学2020年硕士生招生目录 | |||||||||
单位名称: | 西安交通大学 | 单位代码: | 10698 | 电话: | (029)82668329 | 邮政编码: | 710049 | ||
专业代码、名称及研究方向 | 导师 | 合作导师 | 人数 | 考试科目 | 备注 | ||||
032新闻与新媒体学院 | 此计划为基本计划,学院将根据接收推荐免试、普通招考生源情况及学校下达的绩效计划在录取阶段调整各专业招生人数。 | ||||||||
【学术学位】 | 8 | 拟接收推免生6名,导师、研究方向信息详见学院网站。 | |||||||
050300新闻传播学 | |||||||||
01(全日制)新闻学 | 李明德 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③709 新闻传播实务 ④819 新闻传播学基础 | 复试科目及范围:新媒体理论及应用 | ||||||
杨琳 | |||||||||
吴锋 | |||||||||
陈积银 | |||||||||
徐婧 | |||||||||
牛耀红 | |||||||||
刘婵君 | |||||||||
任天浩 | |||||||||
02(全日制)传播学 | 李明德 | ||||||||
杨琳 | |||||||||
吴锋 | |||||||||
陈积银 | |||||||||
黄蓉 | |||||||||
张宏邦 | |||||||||
陈强 | |||||||||
马晓悦 | |||||||||
申楠 | |||||||||
朱多刚 | |||||||||
任天浩 | |||||||||
徐婧 | |||||||||
牛耀红 | |||||||||
刘婵君 | |||||||||
阳长征 | |||||||||
03(全日制)新媒体与社会治理 | 李明德 | ||||||||
杨琳 | |||||||||
吴锋 | |||||||||
陈积银 | |||||||||
张宏邦 | |||||||||
陈强 | |||||||||
张立 | |||||||||
马晓悦 | |||||||||
申楠 | |||||||||
朱多刚 | |||||||||
蒙胜军 | |||||||||
宋欢迎 | |||||||||
刘焕 | |||||||||
刘婵君 | |||||||||
阳长征 | |||||||||
【专业学位】 | 35 | 其中,全日制35名,拟招收推免生14名。 | |||||||
055200新闻与传播 | |||||||||
01(全日制)网络与新媒体 | 李明德 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③334 新闻与传播专业综合能 | 复试科目及范围:新媒体理论及应用,攻读新闻与传播硕士专业学位学习年限为3 年 | ||||||
杨琳 | |||||||||
单位名称: | 西安交通大学 | 单位代码: | 10698 | 电话: | (029)82668329 | 邮政编码: | 710049 | ||
专业代码、名称及研究方向 | 导师 | 合作导师 | 人数 | 考试科目 | 备注 | ||||
01(全日制)网络与新媒体 | 吴锋 | 力 ④440 新闻与传播专业基础 | 。 | ||||||
陈积银 | |||||||||
黄蓉 | |||||||||
张宏邦 | |||||||||
陈强 | |||||||||
张立 | |||||||||
张丛 | |||||||||
饶元 | |||||||||
马晓悦 | |||||||||
申楠 | |||||||||
朱多刚 | |||||||||
任天浩 | |||||||||
徐婧 | |||||||||
蒙胜军 | |||||||||
宋欢迎 | |||||||||
刘焕 | |||||||||
刘婵君 | |||||||||
牛耀红 | |||||||||
阳长征 | |||||||||
标签:
西安交通大学