厦门大学2005—2007年硕士报考与录取情况统计表
2020-08-01 12:21:06
新闻与传播编辑
厦门大学2005—2007年硕士报考与录取情况统表 | |||||||||||
学院 | 系(所) | 专业名称 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||||||
报考人数 | 录取人数 | 录取最低分 | 报考人数 | 录取人数 | 录取最低分 | 报考人数 | 录取人数 | 录取最低分 | |||
人文学院 | 中文系 | 文艺学 | 47 | 9 | 336 | 64 | 8 | 358 | 71 | 10 | 347 |
语言学及应用语言学 | 112 | 20 | 352 | 158 | 23 | 362 | 198 | 25 | 351 | ||
汉语言文字学 | 42 | 7 | 386 | 52 | 8 | 359 | 40 | 11 | 340 | ||
中国古代文学 | 91 | 17 | 357 | 115 | 15 | 345 | 121 | 18 | 340 | ||
中国现当代文学 | 163 | 22 | 342 | 177 | 24 | 355 | 134 | 14 | 341 | ||
比较文学与世界文学 | 25 | 1 | 保送生 | 25 | 5 | 348 | 26 | 6 | 340 | ||
艺术学 | 21 | 6 | 338 | 19 | 6 | 356 | 15 | 6 | 345 | ||
戏剧戏曲学 | 14 | 6 | 355 | 21 | 6 | 375 | 16 | 2 | 推免 | ||
历史系 | 考古学及博物馆学 | 14 | 4 | 328 | 11 | 4 | 359 | 16 | 3 | 343 | |
历史文献学 | 6 | 3 | 370 | 10 | 2 | 344 | 7 | 3 | 371 | ||
专门史 | 42 | 10 | 316 | 59 | 14 | 335 | 30 | 12 | 342 | ||
中国古代史 | 47 | 14 | 350 | 42 | 10 | 344 | 46 | 10 | 340 | ||
中国近现代史 | 45 | 9 | 317 | 54 | 14 | 333 | 65 | 16 | 345 | ||
世界史 | 59 | 15 | 325 | 57 | 15 | 350 | 46 | 18 | 342 | ||
海洋史学 | 5 | 3 | 385 | 4 | 1 | 349 | 7 | 2 | 340 | ||
哲学系 | 马克思主义哲学 | 13 | 6 | 320 | 34 | 7 | 328 | 30 | 8 | 346 | |
中国哲学 | 12 | 3 | 330 | 30 | 6 | 334 | 24 | 6 | 309 | ||
外国哲学 | 12 | 4 | 329 | 26 | 6 | 344 | 29 | 6 | 339 | ||
逻辑学 | 4 | 2 | 317 | 7 | 2 | 330 | 12 | 4 | 316 | ||
伦理学 | 9 | 4 | 319 | ||||||||
美学 | 9 | 3 | 313 | ||||||||
宗教学 | 6 | 3 | 370 | 6 | 6 | 344 | 11 | 5 | 324 | ||
科学技术哲学 | 11 | 7 | 311 | 20 | 7 | 352 | 13 | 7 | 318 | ||
新闻传播系 | 新闻学 | 201 | 29 | 324 | 288 | 30 | 353 | 288 | 28 | 340 | |
传播学 | 550 | 55 | 338 | 733 | 52 | 351 | 798 | 58 | 343 | ||
人类所 | 人类学 | 21 | 8 | 337 | 24 | 14 | 332 | ||||
民族学 | 11 | 5 | 349 | 12 | 5 | 369 | 6 | 4 | 341 | ||
中国少数民族史 | 4 | 4 | 325 | 4 | 2 | 364 | 3 | 2 | 379 |
标签:
厦门大学