清华大学硕士研究生学费是多少?
清华大学硕士研究生学费是多少?根据2020年清华大学研招信息通知显示,其收费如下:
专业名称 | 代码 | 学费标准[1] | 备注 | ||
所有学术型专业 | - | 0.8 | 万元/生学年 | 按学期交 | |
第一年 6.4 万元, | |||||
金融(北京)(经管学院) | 025100 | 12.8 万元/生 | |||
第二年 6.4 万元。 | |||||
第一年 4.5 万元, | |||||
金融(深圳) | 025100 | 9.0 | 万元/生 | ||
第二年 4.5 万元。 | |||||
第一年 6.4 万元, | |||||
金融(北京)(五道口金融学院) | 025100 | 12.8 万元/生 | |||
第二年 6.4 万元。 | |||||
第一年 2.8 万元, | |||||
应用统计 | 025200 | 5.6 | 万元/生 | ||
第二年 2.8 万元。 | |||||
第一年 2.1 万元, | |||||
法律 | 035101 | 6.5 | 万元/生 | 第二、三年均为 | |
2.2 万元 | |||||
x
专业名称 | 代码 | 学费标准[1] | 备注 | ||
第一年 3.6 万元, | |||||
社会工作(非全日制) | 035200 | 7.2 | 万元/生 | ||
第二年 3.6 万元。 | |||||
体育(全日制) | 045200 | 1.5 | 万元/生学年 | 按学期交 | |
第一年 6 万元, | |||||
体育(非全日制) | 045200 | 12 万元/生 | |||
第二年 6 万元。 | |||||
第一年 4.9 万元, | |||||
应用心理(非全日制) | 045400 | 9.8 | 万元/生 | ||
第二年 4.9 万元。 | |||||
新闻与传播(传媒实务与创新方向) | 第一、二、三年 | ||||
055200 | 9.0 | 万元/生 | |||
(非全日制) | 均为 3 万元。 | ||||
建筑学 | 085100 | 1.0 | 万元/生学年 | 按学期交 | |
城市规划 | 085300 | 1.0 | 万元/生学年 | 按学期交 | |
第一年 1.95 万元, | |||||
电子信息(集成电路工程) | 085400 | 3.9 | 万元/生[2] | ||
第二年 1.95 万元。 | |||||
第一年 2 万元, | |||||
电子信息(软件工程)(工程) | 085400 | 4.0 | 万元/生[2] | ||
第二年 2 万元。 | |||||
电子信息(其它领域)(全日制) | 085400 | 1.0 | 万元/生学年[2] | 按学期交 | |
第一年 6 万元, | |||||
机械(工业设计工程)(非全日制) 085500 | 12 万元/生[2] | ||||
第二年 6 万元。 | |||||
机械(其它领域)(全日制) | 085500 | 1.0 | 万元/生学年[2] | 按学期交 | |
材料与化工(全日制) | 085600 | 1.0 | 万元/生学年[2] | 按学期交 | |
资源与环境(全日制) | 085700 | 1.0 | 万元/生学年[2] | 按学期交 | |
xi |
专业名称 | 代码 | 学费标准[1] | 备注 | |
能源动力(核能与核技术工程)(全 | ||||
085800 | 1.0 | 万元/生学年[2] | 按学期交 | |
日制) | ||||
能源动力(核能与核技术工程)(非 | 第一年 2.5 万元, | |||
085800 | 4 万元/生[2] | |||
全日制) | 第二年 1.5 万元。 | |||
能源动力(其它领域)(全日制) | 085800 | 1.0 | 万元/生学年[2] | 按学期交 |
土木水利(建筑与土木工程)(非全 | 第一年 3.3 万元, | |||
085900 | 4.5 | 万元/生[2] | ||
日制) | 第二年 1.2 万元。 | |||
土木水利(其它领域)(全日制) | 085900 | 1.0 | 万元/生学年[2] | 按学期交 |
风景园林(全日制) | 095300 | 1.0 | 万元/生学年 | 按学期交 |
第一年一次性收 | ||||
风景园林(非全日制) | 095300 | 3.9 | 万元/生 | |
齐 | ||||
临床医学 | 105100 | 0.8 | 万元/生学年 | 按学期交 |
第一年 3.25 万元, | ||||
公共卫生(非全日制) | 105300 | 6.5 | 万元/生 | |
第二年 3.25 万元。 | ||||
具 体 请 咨 询 : | ||||
非全日制工商管理(清华 MBA 项目) 125100 | 待定 | |||
010-62781848。 | ||||
全日制工商管理(清华—MIT 全球 | 具 体 请 咨 询 : | |||
125100 | 待定 | |||
MBA 项目) | 010-62781848。 | |||
非全日制工商管理(高级管理人员工 | ||||
第一年一次性收 | ||||
商管理硕士(EMBA))(经管 insead | 125100 | 406,250 元/生 | ||
齐 | ||||
双学位项目) |
xii
专业名称 | 代码 | 学费标准[1] | 备注 | |
非全日制工商管理(高级管理人员工 | ||||
具 体 请 咨 询 : | ||||
商管理硕士(EMBA))(经管学院 125100 | 待定 | |||
010-62789913。 | ||||
其它项目) | ||||
第一年 15.95 万 | ||||
非全日制工商管理(清华—康奈尔双 | ||||
125100 | 31.9 万元/生 | 元,第二年 15.95 | ||
学位金融 MBA 项目) | ||||
万元。 | ||||
非全日制工商管理(高级管理人员工 | ||||
具 体 请 咨 询 : | ||||
商管理硕士(EMBA))(五道口金 125100 | 待定 | |||
010-62798555。 | ||||
融学院) | ||||
第一年 2.95 万元, | ||||
公共管理(全日制) | 125200 | 5.9 万元/生 | ||
第二年 2.95 万元。 | ||||
第一年 4.95 万元, | ||||
公共管理(非全日制) | 125200 | 9.9 万元/生 | ||
第二年 4.95 万元。 | ||||
非全日制会计硕士(清华大学-新加 | 第一年 10.43 万 | |||
坡管理大学会计专业硕士双学位项 125300 | 20.86 万元/生 | 元,第二年 10.43 | ||
目) | 万元。 | |||
非全日制会计硕士(清华大学高级财 | 具 体 请 咨 询 : | |||
125300 | 待定 | |||
务管理与大数据项目) | 010-62786773。 | |||
第一年 8.4 万元, | ||||
工程管理(非全日制) | 125601 | 16.8 万元/生[2] | ||
第二年 8.4 万元。 | ||||
物流工程与管理(全日制) | 125604 | 1.0 万元/生学年[2] | 按学期交 | |
xiii |
专业名称 | 代码 | 学费标准[1] | 备注 | |
艺术(全日制) | 135100 | 2.0 | 万元/生学年 | 按学期交 |
第一年 4.9 万元, | ||||
艺术(非全日制) | 135100 | 9.8 | 万元/生 | |
第二年 4.9 万元。 |
[1] 如无特殊说明,金额币种为人民币。双硕士学位项目的学费标准为需要向清华大学支付的学费标准,外方学校的学费标准请咨询项目招生简章或咨询项目组。
[2] 该学费为 2019 年的学费标准,2020 年学费标准以后续通知为准。