宁夏大学2019年考研报录比
2020-05-30 13:54:31
新闻与传播编辑
宁夏大学2019年考研专业人数激增,其录取人数则相对较少,整个报录比呈现6:1,各个专业的报考和录取数据如下所示。
就新闻与传播专业来看,报考人数为200多人,而录取则只有26人,作为西部211,宁夏大学受到全国考生的青睐,由于其住宿条件和学费优势,其报考人数每年都在呈现增加趋势。
2019年 | ||
专业名称 | 报考人数 | 录取人数 |
阿拉伯语语言文学 | 19 | 7 |
比较文学与世界文学 | 7 | 2 |
草学 | 8 | 9 |
畜牧 | 24 | 28 |
地图学与地理信息系统 | 23 | 6 |
电磁场与微波技术 | 0 | 2 |
电路与系统 | 22 | 11 |
电子与通信工程(物电) | 102 | 71 |
电子与通信工程(光伏) | 6 | 25 |
动物学 | 4 | 2 |
动物遗传育种与繁殖 | 5 | 7 |
动物营养与饲料科学 | 3 | 5 |
法律(法学) | 157 | 15 |
法律(非法学) | 218 | 15 |
法学理论 | 59 | 5 |
防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 2 |
分析化学 | 22 | 6 |
工商管理 | 938 | 168 |
公共管理 | 580 | 108 |
固体力学 | 4 | 5 |
果树学 | 1 | 3 |
汉语言文字学 | 41 | 7 |
化学工程 | 67 | 53 |
化学工艺 | 17 | 11 |
恢复生态学 | 33 | 11 |
会计 | 756 | 47 |
机械工程 | 118 | 59 |
计算机技术 | 130 | 58 |
计算机科学与技术 | 19 | 9 |
教育管理 | 189 | 20 |
教育技术学 | 10 | 5 |
教育学原理 | 185 | 9 |
结构工程 | 43 | 10 |
课程与教学论 | 58 | 7 |
林业 | 11 | 15 |
临床兽医学 | 5 | 2 |
伦理学 | 4 | 4 |
旅游管理 | 35 | 17 |
旅游开发与规划管理 | 9 | 4 |
马克思主义基本原理 | 32 | 10 |
马克思主义民族理论与政策 | 2 | 4 |
美术 | 157 | 30 |
民商法学 | 69 | 8 |
民族传统体育文化 | 2 | 2 |
民族社会学 | 14 | 5 |
民族学 | 10 | 2 |
凝聚态物理 | 26 | 11 |
农村发展 | 28 | 27 |
农林经济管理 | 4 | 5 |
农业昆虫与害虫防治 | 4 | 3 |
农业资源与环境 | 4 | 3 |
农艺与种业 | 144 | 103 |
葡萄与葡萄酒学 | 22 | 9 |
人口、资源与环境经济学 | 10 | 4 |
人类学 | 7 | 6 |
人文地理学 | 24 | 8 |
少年儿童组织与思想意识教育 | 19 | 2 |
设施园艺学 | 3 | 7 |
社会工作 | 74 | 20 |
社会体育指导 | 4 | 6 |
生理学 | 2 | 2 |
生物化学与分子生物学 | 46 | 17 |
食品加工与安全 | 76 | 66 |
食品科学与工程 | 18 | 6 |
世界经济 | 12 | 4 |
兽医 | 12 | 22 |
数学 | 115 | 23 |
水工结构工程 | 0 | 5 |
水力学及河流动力学 | 0 | 1 |
水利工程 | 88 | 56 |
水利水电工程 | 8 | 5 |
水文学及水资源 | 11 | 3 |
思想政治教育 | 66 | 13 |
诉讼法学 | 63 | 7 |
体育教学 | 29 | 9 |
外国语言学及应用语言学 | 8 | 4 |
外国哲学 | 23 | 6 |
微电子学与固体电子学 | 2 | 6 |
微生物学 | 21 | 7 |
文艺学 | 6 | 3 |
无机化学 | 11 | 5 |
舞蹈 | 26 | 4 |
物理化学 | 11 | 4 |
现代教育技术 | 186 | 37 |
小学教育 | 34 | 15 |
心理学 | 77 | 9 |
新闻与传播 | 115 | 26 |
学科教学(化学) | 114 | 43 |
学科教学(数学) | 68 | 25 |
学科教学(思政) | 41 | 13 |
学科教学(体育) | 3 | 2 |
学科教学(物理) | 35 | 20 |
学科教学(英语) | 78 | 11 |
学科教学(语文) | 164 | 41 |
岩土工程 | 5 | 4 |
音乐 | 92 | 24 |
英语笔译 | 121 | 26 |
英语口译 | 33 | 15 |
英语语言文学 | 14 | 6 |
应用化学 | 12 | 12 |
有机化学 | 15 | 10 |
预防兽医学 | 7 | 4 |
运动训练 | 8 | 10 |
政治经济学 | 54 | 11 |
植物生态学 | 21 | 12 |
植物学 | 12 | 5 |
中国古代史 | 20 | 8 |
中国古代文学 | 50 | 7 |
中国古典文献学 | 9 | 9 |
中国近现代史 | 30 | 5 |
中国少数民族史 | 16 | 8 |
中国少数民族艺术(音乐) | 10 | 2 |
中国少数民族艺术(美术) | 19 | 5 |
中国现当代文学 | 64 | 6 |
专门史 | 13 | 6 |
资源利用与植物保护 | 30 | 34 |
自然地理学 | 9 | 11 |
宗教学 | 5 | 3 |
作物遗传育种 | 5 | 4 |
作物栽培学与耕作学 | 3 | 6 |
6839 | 1898 |
标签:
宁夏大学