四川外国语大学新闻传播学院2019年硕士研究生复试和录取结果公布
近日,四川外国语大学新闻传播学院2019年硕士研究生复试结束,并在其研究生官网上公布了复试和录取结果,其中,四川外国语大学新闻传播学院2019年新闻学考研录取9人,传播学考研录取6人,新闻与传播考研录取35人。
以下就是报考外国语大学新闻传播学院2019硕士研究生,和调剂到该校参加复试的考生复试和结果。鉴于表格大小,请用电脑浏览,或者滑动到最后点击下载“四川外国语大学新闻传播学院复试和录取名单”。
序号 | 报考专业名称 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务 一 | 业务 二 | 专业 课总 | 初试 总分 | 复试 笔试 | 复试 面试 | 外语听 力口语 | 复试成绩 | 录取总分 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 新闻学 | 106509050250833 | 71 | 58 | 132 | 135 | 267 | 396 | 63.00 | 87.80 | 9.80 | 160.60 | 427.60 | 拟录取 | 一志愿学术型 |
2 | 新闻学 | 100339144152081 | 82.00 | 87.20 | 10.00 | 179.20 | 179.20 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
3 | 新闻学 | 106139050300208 | 76.00 | 86.80 | 8.77 | 171.57 | 171.57 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
4 | 新闻学 | 107309021015819 | 70.00 | 90.40 | 9.43 | 169.83 | 169.83 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
5 | 新闻学 | 104869103011413 | 75.00 | 81.80 | 9.33 | 166.13 | 166.13 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
6 | 新闻学 | 103199510624430 | 72.00 | 84.80 | 8.23 | 165.03 | 165.03 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
7 | 新闻学 | 102729000010726 | 73.00 | 74.80 | 9.30 | 157.10 | 157.10 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
8 | 新闻学 | 101839211216266 | 74.00 | 72.60 | 9.43 | 156.03 | 156.03 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
9 | 新闻学 | 106139050300052 | 60.00 | 83.80 | 8.40 | 152.20 | 152.20 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
10 | 新闻学 | 102719210003565 | 68.00 | 74.40 | 9.60 | 152.00 | 152.00 | 录取名额受限 | 调剂生 | ||||||
11 | 新闻学 | 102729000005089 | 65.00 | 77.80 | 8.77 | 151.57 | 151.57 | 录取名额受限 | 调剂生 | ||||||
12 | 新闻学 | 106139050300196 | 62.00 | 73.60 | 9.10 | 144.70 | 144.70 | 录取名额受限 | 调剂生 |
序号 | 报考专业名称 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务 一 | 业务 二 | 专业 课总 | 初试 总分 | 复试 笔试 | 复试 面试 | 外语听 力口语 | 复试成绩 | 录取总分 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 传播学 | 106509050260840 | 71 | 64 | 139 | 114 | 253 | 388 | 78.00 | 82.40 | 8.77 | 169.17 | 422.17 | 拟录取 | 一志愿学术型 |
2 | 传播学 | 106509050260843 | 74 | 74 | 124 | 117 | 241 | 389 | 72.00 | 81.60 | 8.33 | 161.93 | 402.93 | 拟录取 | 一志愿学术型 |
3 | 传播学 | 100139384240278 | 85.00 | 88.60 | 9.43 | 183.03 | 183.03 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
4 | 传播学 | 106359309117267 | 82.00 | 78.60 | 8.13 | 168.73 | 168.73 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
5 | 传播学 | 106359309116585 | 76.00 | 84.00 | 7.73 | 167.73 | 167.73 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
6 | 传播学 | 106359309116783 | 76.00 | 81.60 | 8.37 | 165.97 | 165.97 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
7 | 传播学 | 102809210006344 | 74.00 | 84.00 | 7.40 | 165.40 | 165.40 | 录取名额受限 | 调剂生 | ||||||
8 | 传播学 | 106359309116821 | 63.00 | 79.60 | 8.67 | 151.27 | 151.27 | 录取名额受限 | 调剂生 |
序号 | 报考专业名称 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务 一 | 业务 二 | 专业 课总 | 初试 总分 | 复试 笔试 | 复试 面试 | 外语听 力口语 | 复试成绩 | 录取总分 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 新闻与传播 | 106509050380859 | 68 | 80 | 135 | 140 | 275 | 423 | 80.00 | 82.80 | 7.57 | 170.37 | 445.37 | 拟录取 | 一志愿专业学位 |
2 | 新闻与传播 | 106509050380879 | 68 | 82 | 128 | 131 | 259 | 409 | 76.00 | 83.40 | 9.00 | 168.40 | 427.40 | 拟录取 | 一志愿专业学位 |
3 | 新闻与传播 | 106509050380876 | 61 | 70 | 134 | 123 | 257 | 388 | 79.00 | 79.80 | 9.47 | 168.27 | 425.27 | 拟录取 | 一志愿专业学位 |
4 | 新闻与传播 | 106509050380870 | 70 | 56 | 129 | 129 | 258 | 384 | 71.00 | 84.40 | 7.73 | 163.13 | 421.13 | 拟录取 | 一志愿专业学位 |
5 | 新闻与传播 | 106509050380887 | 71 | 77 | 133 | 119 | 252 | 400 | 60.00 | 85.80 | 9.43 | 155.23 | 407.23 | 拟录取 | 一志愿专业学位 |
6 | 新闻与传播 | 106509050380858 | 76 | 67 | 123 | 105 | 228 | 371 | 71.00 | 86.20 | 9.13 | 166.33 | 394.33 | 拟录取 | 一志愿专业学位 |
7 | 新闻与传播 | 106509050380860 | 76 | 60 | 124 | 110 | 234 | 370 | 70.00 | 80.60 | 7.57 | 158.17 | 392.17 | 拟录取 | 一志愿专业学位 |
8 | 新闻与传播 | 106509050380868 | 71 | 59 | 126 | 100 | 226 | 356 | 73.00 | 82.00 | 8.53 | 163.53 | 389.53 | 拟录取 | 一志愿专业学位 |
9 | 新闻与传播 | 106509050380864 | 78 | 68 | 105 | 111 | 216 | 362 | 76.00 | 86.20 | 8.43 | 170.63 | 386.63 | 拟录取 | 一志愿专业学位 |
10 | 新闻与传播 | 106509050380851 | 71 | 81 | 126 | 92 | 218 | 370 | 72.00 | 86.80 | 8.73 | 167.53 | 385.53 | 拟录取 | 一志愿专业学位 |
11 | 新闻与传播 | 106509050380852 | 61 | 76 | 121 | 69 | 190 | 327 | 80.00 | 80.80 | 8.80 | 169.60 | 359.60 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划 |
12 | 新闻与传播 | 100029113325216 | 93.00 | 83.60 | 9.37 | 185.97 | 185.97 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
13 | 新闻与传播 | 100559333322525 | 85.00 | 89.20 | 9.37 | 183.57 | 183.57 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
14 | 新闻与传播 | 100529111104160 | 87.00 | 86.40 | 9.83 | 183.23 | 183.23 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
15 | 新闻与传播 | 102809210002022 | 85.00 | 87.80 | 9.20 | 182.00 | 182.00 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
16 | 新闻与传播 | 106109055220067 | 89.00 | 84.20 | 8.30 | 181.50 | 181.50 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
17 | 新闻与传播 | 106119525050286 | 84.00 | 87.00 | 9.77 | 180.77 | 180.77 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
18 | 新闻与传播 | 100279998370186 | 80.00 | 90.60 | 9.47 | 180.07 | 180.07 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
19 | 新闻与传播 | 100029113324243 | 78.00 | 88.20 | 9.23 | 175.43 | 175.43 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
20 | 新闻与传播 | 106109055220336 | 80.00 | 85.60 | 8.43 | 174.03 | 174.03 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
21 | 新闻与传播 | 100019002060294 | 78.00 | 87.40 | 8.03 | 173.43 | 173.43 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
22 | 新闻与传播 | 100339199076256 | 83.00 | 77.40 | 9.33 | 169.73 | 169.73 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
23 | 新闻与传播 | 106359309119258 | 73.00 | 87.40 | 7.77 | 168.17 | 168.17 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
24 | 新闻与传播 | 103199120200125 | 69.00 | 86.80 | 9.80 | 165.60 | 165.60 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
25 | 新闻与传播 | 107189612203781 | 76.00 | 81.20 | 8.37 | 165.57 | 165.57 | 拟录取 | 调剂生 |
序号 | 报考专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务 一 | 业务 二 | 专业 课总 | 初试 总分 | 复试 笔试 | 复试 面试 | 外语听 力口语 | 复试成绩 | 录取总分 | 拟录取结果 | 备注 |
26 | 新闻与传播 | 103849213704100 | 王宝宜 | 75.00 | 79.80 | 9.03 | 163.83 | 163.83 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
27 | 新闻与传播 | 100029113315862 | 王吕 | 69.00 | 87.00 | 7.67 | 163.67 | 163.67 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
28 | 新闻与传播 | 103199611725274 | 董萌瑶 | 72.00 | 81.40 | 9.40 | 162.80 | 162.80 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
29 | 新闻与传播 | 103849213303869 | 杨忆 | 69.00 | 84.00 | 9.33 | 162.33 | 162.33 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
30 | 新闻与传播 | 103849211403748 | 张娜 | 69.00 | 83.80 | 8.60 | 161.40 | 161.40 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
31 | 新闻与传播 | 106359309120870 | 谭翠 | 76.00 | 76.60 | 7.70 | 160.30 | 160.30 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
32 | 新闻与传播 | 100559333321637 | 周卓灵童 | 70.00 | 81.60 | 8.33 | 159.93 | 159.93 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
33 | 新闻与传播 | 106109055220791 | 韩慧慧 | 67.00 | 84.20 | 8.27 | 159.47 | 159.47 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
34 | 新闻与传播 | 106359309118278 | 罗雪菁 | 71.00 | 79.00 | 9.37 | 159.37 | 159.37 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
35 | 新闻与传播 | 107189422913876 | 师秋峰 | 71.00 | 79.80 | 8.27 | 159.07 | 159.07 | 拟录取 | 调剂生 | ||||||
36 | 新闻与传播 | 100029113324446 | 吴秋楠 | 65.00 | 85.00 | 9.00 | 159.00 | 159.00 | 录取名额受限 | 调剂生 | ||||||
37 | 新闻与传播 | 105599210009183 | 郭慧 | 62.00 | 86.20 | 9.60 | 157.80 | 157.80 | 录取名额受限 | 调剂生 | ||||||
38 | 新闻与传播 | 106109055220342 | 黎倩 | 60.00 | 87.60 | 9.37 | 156.97 | 156.97 | 录取名额受限 | 调剂生 | ||||||
39 | 新闻与传播 | 107309021015925 | 牛文慧 | 62.00 | 83.40 | 9.03 | 154.43 | 154.43 | 录取名额受限 | 调剂生 | ||||||
40 | 新闻与传播 | 102809210017807 | 臧磊杰 | 64.00 | 80.20 | 9.33 | 153.53 | 153.53 | 录取名额受限 | 调剂生 | ||||||
41 | 新闻与传播 | 106119525050236 | 杨灿 | 63.00 | 81.60 | 8.83 | 153.43 | 153.43 | 录取名额受限 | 调剂生 | ||||||
42 | 新闻与传播 | 102479410515048 | 王莹 | 61.00 | 82.40 | 9.10 | 152.50 | 152.50 | 录取名额受限 | 调剂生 | ||||||
43 | 新闻与传播 | 106359309121592 | 彭欢 | 71.00 | 73.40 | 7.00 | 151.40 | 151.40 | 录取名额受限 | 调剂生 | ||||||
44 | 新闻与传播 | 106989142309856 | 李琳 | 60.00 | 75.40 | 8.30 | 143.70 | 143.70 | 录取名额受限 | 调剂生 | ||||||
45 | 新闻与传播 | 106359309118808 | 张华 | 60.00 | 74.00 | 8.17 | 142.17 | 142.17 | 录取名额受限 | 调剂生 |
点击下载>>:四川外国语大学新闻传播学院复试和录取名单