重庆工商大学文新学院2019新闻与传播学专业录取结果公布
2019年硕士研究生招生初试复试成绩汇总表(第一志愿)
学院(研究机构、中心)名称: 文学与新闻学院 专业名称: 新闻学
考生编号 (15位) | 姓 名 | 初试成绩/5 (占70%) | 外语复试20%(20) | 专业笔试20%(20) | 综合面试60%(60) | 总成绩 | 排名次序 | 是否同等学力(如是,加试成绩) | 录取意见
|
复试成绩(占30%) | |||||||||
117999131182355 | 黄小洁 | 84.2 | 18+17.6+53.52=89.12 | 85.68 | 1 | 否 | 建议录取 | ||
117999131182358 | 郁江兰 | 82 | 17.4+17.2+52.2=86.8 | 83.44 | 2 | 否 | 建议录取 | ||
117999131182357 | 周倩 | 79.2 | 17.6+16.8+53.76=88.16 | 81.89 | 3 | 否 | 建议录取 | ||
117999131182364 | 闫超飞 | 79 | 18+17+53.58=88.58 | 81.87 | 4 | 否 | 建议录取 | ||
117999131182362 | 代思宇 | 78.8 | 17.2+17.2+53.4=87.8 | 81.50 | 5 | 否 | 建议录取 |
2019年硕士研究生招生初试复试成绩汇总表(第一志愿)
学院(研究机构、中心)名称: 文学与新闻学院 专业名称: 传播学
考生编号 (15位) | 姓 名 | 初试成绩/5 (占70%) | 外语复试20%(20) | 专业笔试20%(20) | 综合面试60%(60) | 总成绩 | 排名次序 | 是否同等学力(如是,加试成绩) | 录取意见
|
复试成绩(占30%) | |||||||||
117999131192365 | 张又川 | 82.8 | 17.8+17.6+55.44=90.84 | 85.21 | 1 | 否 | 建议录取 | ||
117999131192366 | 李晓宁 | 84.2 | 18+17+52.02=87.02 | 85.05 | 2 | 否 | 建议录取 | ||
117999131192367 | 卫成杰 | 78 | 17.4+17.8+53.4=88.6 | 81.18 | 3 | 否 | 建议录取 | ||
117999131192369 | 翁光阳 | 77.4 | 17.4+15+50.94=83.34 | 79.18 | 4 | 否 | 建议不录取 |
2019年硕士研究生招生初试复试成绩汇总表(第一志愿)
学院(研究机构、中心)名称: 文学与新闻学院 专业名称: 广告学
考生编号 (15位) | 姓 名 | 初试成绩/5 (占70%) | 外语复试20%(20) | 专业笔试20%(20) | 综合面试60%(60) | 总成绩 | 排名次序 | 是否同等学力(如是,加试成绩) | 录取意见
|
复试成绩(占30%) | |||||||||
117999131202375 | 刘芳 | 79.4 | 18+16.6+52.08=86.68 | 81.58 | 1 | 否 | 建议录取 | ||
117999131202373 | 杨洋 | 77.8 | 17.4+17+54.12=88.52 | 81.02 | 2 | 否 | 建议录取 | ||
117999131202378 | 陈薇薇 | 78.8 | 16.8+16.8+52.5=86.10 | 80.99 | 3 | 否 | 建议录取 | ||
117999131202379 | 郭钰 | 77.4 | 17+15.2+51.36=83.56 | 79.25 | 4 | 否 | 建议录取 |
2019年硕士研究生招生初试复试成绩汇总表(第一志愿)
学院(研究机构、中心)名称: 文学与新闻学院 专业名称: 传媒经济学
考生编号 (15位) | 姓 名 | 初试成绩/5 (占70%) | 外语复试20%(20) | 专业笔试20%(20) | 综合面试60%(60) | 总成绩 | 排名次序 | 是否同等学力(如是,加试成绩) | 录取意见
|
复试成绩(占30%) | |||||||||
117999131212382 | 谢铭懿 | 83.8 | 17.2+17+51.9=86.10 | 84.49 | 1 | 否 | 建议录取 |
由于表格限制,请使用电脑访问和阅读,原始材料请点击下载>> 重庆工商大学文新学院2019年新闻传播学类录取结果
更多新闻与传播专业考研热点,请扫描下方二维码,关注公众号“新闻与传播”