人文学院2019年新闻与传播硕士研究生调剂考生复试成绩公布
2019年3月25日到26日,重庆交通大学人文学院2019年新闻与传播专业硕士研究生调剂考生在重庆交通大学南岸校区进行了复试。近日,该校研究生院官网公布了人文学院调剂考生成绩,成绩如下:
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业 | 初试总分 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 综合成绩 | 专业排名 |
106119525050071 | **一璇 | 055200 | 新闻与传播 | 387 | 90 | 86 | 81.64 | 1 |
106119525050303 | **楝 | 055200 | 新闻与传播 | 387 | 85 | 91 | 81.64 | 2 |
106119525050311 | **晓龙 | 055200 | 新闻与传播 | 391 | 88 | 84 | 81.32 | 3 |
106119525050325 | **俞佳 | 055200 | 新闻与传播 | 390 | 83 | 88 | 81 | 4 |
106119525050314 | **昱 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 84 | 89 | 80.8 | 5 |
106119525050220 | **举 | 055200 | 新闻与传播 | 389 | 81 | 89 | 80.68 | 6 |
106529552000285 | **韵弦 | 055200 | 新闻与传播 | 387 | 84 | 87 | 80.64 | 7 |
118469019007191 | **文婷 | 055200 | 新闻与传播 | 383 | 88 | 84 | 80.36 | 8 |
106119525050191 | **赟 | 055200 | 新闻与传播 | 386 | 85 | 85 | 80.32 | 9 |
106119525050281 | **颖 | 055200 | 新闻与传播 | 382 | 86 | 86 | 80.24 | 10 |
104599410870018 | **洁 | 055200 | 新闻与传播 | 389 | 89 | 78 | 80.08 | 11 |
106359309118714 | **灿 | 055200 | 新闻与传播 | 389 | 79 | 87 | 79.88 | 12 |
106119525050236 | **灿 | 055200 | 新闻与传播 | 389 | 79 | 87 | 79.88 | 13 |
106119525050327 | **晓琴 | 055200 | 新闻与传播 | 388 | 84 | 82 | 79.76 | 14 |
106119525050182 | **乾如 | 055200 | 新闻与传播 | 383 | 85 | 83 | 79.56 | 15 |
106529552000003 | **蒙 | 055200 | 新闻与传播 | 382 | 88 | 80 | 79.44 | 16 |
118469019007015 | **家媛 | 055200 | 新闻与传播 | 380 | 86 | 83 | 79.4 | 17 |
106119525050053 | **华 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 78 | 87 | 79.2 | 18 |
102989210705419 | **明华 | 055200 | 新闻与传播 | 389 | 86 | 76 | 79.08 | 19 |
118469019007017 | **进艳 | 055200 | 新闻与传播 | 381 | 83 | 83 | 78.92 | 20 |
106359309119968 | **欢 | 055200 | 新闻与传播 | 382 | 77 | 88 | 78.84 | 21 |
106119525050230 | **思敏 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 83 | 80 | 78.8 | 22 |
106359309117944 | **美澳 | 055200 | 新闻与传播 | 380 | 81 | 82 | 78.2 | 23 |
102009211910432 | **康乔 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 78 | 80 | 77.8 | 24 |
104599410870163 | **淑媛 | 055200 | 新闻与传播 | 387 | 79 | 76 | 77.44 | 25 |
104599410870207 | **养忠 | 055200 | 新闻与传播 | 380 | 79 | 78 | 77 | 26 |
106359309120870 | **翠 | 055200 | 新闻与传播 | 380 | 73 | 83 | 76.8 | 27 |
103279211401342 | **样 | 055200 | 新闻与传播 | 388 | 64 | 83 | 75.96 | 28 |
102989210706433 | **波琳 | 055200 | 新闻与传播 | 383 | 70 | 79 | 75.76 | 29 |
118469019007144 | **慧瑜 | 055200 | 新闻与传播 | 380 | 66 | 75 | 73.8 | 30 |
118469019007001 | **曦 | 055200 | 新闻与传播 | 380 | 63 | 69 | 72 | 31 |
同等学力加试成绩:
10611****0230 **思敏 新闻学理论: 67 传播学理论: 63,
从上面调剂考生的考试分数来看,调剂考生的初试科目总分都在380分以上,而前十名的复试,其面试和笔试成绩均在80分以上。这也意味着该校在2019年考研中,新闻与传播专业报考第一志愿考生少,建议各位报考2020年新闻传播学类和新闻与传播专业的考生可以考虑这所学校。
更多重庆交通大学新闻与传播考研热点和分析,请扫描下方二维码关注微信公众号“新闻与传播”