新疆大学新闻与传播学院2019考研复试名单和成绩公布
2019-04-09 21:59:15
新闻与传播编辑
近日,新疆大学新闻与传播学院公布了2019年考研复试名单,名单均为第一志愿报考新疆大学,从名单上看,报考新闻传播学的考生复试人数为15人,报考新闻与传播专业的考生复试人数为22人。
下表为进入到新疆大学新闻与传播学院2019年考研复试的名单,为了保证浏览正常,请使用PC端阅读
考生编号 | 民族代码 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107559000001782 | 05 | 055200 | 新闻与传播 | 56 | 44 | 78 | 84 | 262 |
107559000001784 | 17 | 055200 | 新闻与传播 | 63 | 50 | 115 | 120 | 348 |
107559000001785 | 17 | 055200 | 新闻与传播 | 62 | 43 | 114 | 113 | 332 |
107559000001788 | 01 | 055200 | 新闻与传播 | 68 | 51 | 131 | 120 | 370 |
107559000001789 | 01 | 055200 | 新闻与传播 | 70 | 63 | 130 | 125 | 388 |
107559000001791 | 05 | 055200 | 新闻与传播 | 58 | 49 | 93 | 79 | 279 |
107559000001793 | 05 | 055200 | 新闻与传播 | 59 | 54 | 78 | 76 | 267 |
107559000001795 | 01 | 055200 | 新闻与传播 | 73 | 63 | 127 | 115 | 378 |
107559000001823 | 01 | 055200 | 新闻与传播 | 66 | 62 | 123 | 126 | 377 |
107559000001834 | 01 | 055200 | 新闻与传播 | 66 | 57 | 127 | 109 | 359 |
107559000001841 | 01 | 055200 | 新闻与传播 | 68 | 57 | 107 | 115 | 347 |
107559000001866 | 05 | 055200 | 新闻与传播 | 60 | 41 | 97 | 66 | 264 |
107559000001877 | 01 | 055200 | 新闻与传播 | 62 | 60 | 114 | 111 | 347 |
107559000001878 | 17 | 055200 | 新闻与传播 | 57 | 32 | 114 | 97 | 300 |
107559000001880 | 01 | 055200 | 新闻与传播 | 66 | 54 | 139 | 130 | 389 |
107559000001885 | 03 | 055200 | 新闻与传播 | 71 | 48 | 118 | 127 | 364 |
107559000001889 | 05 | 055200 | 新闻与传播 | 50 | 34 | 86 | 101 | 271 |
107559000001907 | 17 | 055200 | 新闻与传播 | 50 | 33 | 100 | 97 | 280 |
107559000001918 | 01 | 055200 | 新闻与传播 | 66 | 52 | 134 | 116 | 368 |
107559000001935 | 02 | 055200 | 新闻与传播 | 60 | 45 | 112 | 113 | 330 |
107559000001952 | 03 | 055200 | 新闻与传播 | 71 | 50 | 93 | 91 | 305 |
107559000001962 | 01 | 055200 | 新闻与传播 | 61 | 55 | 137 | 103 | 356 |
107559000001965 | 01 | 050300 | 新闻传播学 | 68 | 53 | 111 | 130 | 362 |
107559000001967 | 05 | 050300 | 新闻传播学 | 47 | 36 | 77 | 98 | 258 |
107559000001972 | 05 | 050300 | 新闻传播学 | 60 | 64 | 111 | 127 | 362 |
107559000001974 | 15 | 050300 | 新闻传播学 | 65 | 51 | 121 | 141 | 378 |
107559000001992 | 03 | 050300 | 新闻传播学 | 57 | 50 | 60 | 94 | 261 |
107559000002014 | 01 | 050300 | 新闻传播学 | 65 | 50 | 105 | 128 | 348 |
107559000002016 | 15 | 050300 | 新闻传播学 | 64 | 36 | 90 | 99 | 289 |
107559000002018 | 05 | 050300 | 新闻传播学 | 56 | 37 | 92 | 91 | 276 |
107559000002020 | 01 | 050300 | 新闻传播学 | 71 | 55 | 120 | 110 | 356 |
107559000002025 | 01 | 050300 | 新闻传播学 | 65 | 61 | 102 | 119 | 347 |
107559000002026 | 01 | 050300 | 新闻传播学 | 72 | 64 | 120 | 125 | 381 |
107559000002027 | 05 | 050300 | 新闻传播学 | 48 | 55 | 92 | 80 | 275 |
107559000002029 | 02 | 050300 | 新闻传播学 | 67 | 39 | 113 | 108 | 327 |
107559000002031 | 17 | 050300 | 新闻传播学 | 61 | 48 | 106 | 107 | 322 |
107559000002039 | 01 | 050300 | 新闻传播学 | 65 | 65 | 118 | 129 | 377 |
备注:鉴于保护考生隐私,移除了考生的姓名。
标签:
新疆大学