西南政法大学2019年新闻与传播专业硕士研究生招生考试复试名单
西南政法大学2019年硕士研究生进入复试的名单已经公布,其中新闻传播学院进入复试的名单也在其官网上也公布了,大家可以从下方表格中获悉进入西南政法大学新闻传播学院的复试名单。
序号 | 专业方向 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 备注 |
1959 | 新闻学 | 106529503010002 | 文婷 | 73 | 66 | 130 | 133 | 402 | |
1960 | 新闻学 | 106529503010006 | 张静 | 71 | 78 | 112 | 136 | 397 | |
1961 | 新闻学 | 106529503010013 | 王妍 | 74 | 67 | 117 | 132 | 390 | |
1962 | 新闻学 | 106529503010045 | 杜亚菲 | 72 | 68 | 123 | 126 | 389 | |
1963 | 新闻学 | 106529503010039 | 陈芷萱 | 72 | 67 | 117 | 131 | 387 | |
1964 | 新闻学 | 106529503010011 | 韩文媚 | 74 | 61 | 111 | 134 | 380 | |
1965 | 新闻学 | 106529503010047 | 杨婷 | 66 | 76 | 110 | 128 | 380 | |
1966 | 新闻学 | 106529503010001 | 薛石岩 | 75 | 64 | 107 | 131 | 377 | |
1967 | 新闻学 | 106529503010010 | 王军红 | 76 | 56 | 109 | 136 | 377 | |
1968 | 新闻学 | 106529503010015 | 龙秀兰 | 72 | 60 | 117 | 127 | 376 | |
1969 | 新闻学 | 106529503010009 | 何若婷 | 68 | 70 | 111 | 125 | 374 | |
1970 | 新闻学 | 106529503010014 | 陈梦钏 | 65 | 72 | 111 | 122 | 370 | |
1971 | 新闻学 | 106529503010004 | 李家润 | 74 | 56 | 105 | 127 | 362 | |
1972 | 新闻学 | 106529503010040 | 孙丽雯 | 68 | 53 | 113 | 128 | 362 | |
1973 | 新闻学 | 106529503010025 | 杨玉泉 | 68 | 54 | 116 | 120 | 358 | |
1974 | 新闻学 | 106529503010038 | 郑飞燕 | 75 | 67 | 98 | 118 | 358 | |
1975 | 传播学 | 106529503020008 | 孙傲然 | 73 | 72 | 126 | 128 | 399 | |
1976 | 传播学 | 106529503020043 | 何琦玮 | 69 | 81 | 123 | 125 | 398 | |
1977 | 传播学 | 106529503020001 | 王雪宇 | 73 | 69 | 123 | 131 | 396 | |
1978 | 传播学 | 106529503020028 | 文露 | 79 | 61 | 121 | 130 | 391 | |
1979 | 传播学 | 106529503020037 | 赵珊 | 73 | 75 | 117 | 123 | 388 | |
1980 | 传播学 | 106529503020025 | 李含芝 | 74 | 64 | 118 | 126 | 382 | |
1981 | 传播学 | 106529503020046 | 汪志燕 | 77 | 59 | 112 | 122 | 370 | |
1982 | 传播学 | 106529503020040 | 廖婷 | 72 | 69 | 105 | 122 | 368 | |
1983 | 传播学 | 106529503020041 | 卢生伟 | 68 | 66 | 119 | 112 | 365 | |
1984 | 传播学 | 106529503020002 | 曾敬 | 74 | 68 | 108 | 114 | 364 | |
1985 | 传播学 | 106529503020017 | 杜宝珠 | 74 | 70 | 103 | 117 | 364 | |
1986 | 传播学 | 106529503020013 | 洪蓉 | 64 | 56 | 119 | 124 | 363 | |
1987 | 传播学 | 106529503020004 | 袁媛 | 73 | 59 | 110 | 120 | 362 | |
1988 | 传播学 | 106529503020026 | 喻巧琳 | 64 | 63 | 107 | 128 | 362 | |
1989 | 传播学 | 106529503020033 | 彭佳琪 | 70 | 63 | 107 | 117 | 357 | |
2043 | 新闻与传播 | 106529552000119 | 张瑜 | 83 | 83 | 120 | 128 | 414 | |
2044 | 新闻与传播 | 106529552000238 | 朱应霞 | 75 | 81 | 127 | 129 | 412 | |
2045 | 新闻与传播 | 106529552000039 | 孟洁琪 | 79 | 84 | 125 | 122 | 410 | |
2046 | 新闻与传播 | 106529552000255 | 彭蕊 | 77 | 79 | 131 | 123 | 410 | |
2047 | 新闻与传播 | 106529552000087 | 章林燕 | 78 | 81 | 123 | 123 | 405 | |
2048 | 新闻与传播 | 106529552000215 | 余霞 | 72 | 87 | 124 | 122 | 405 | |
2049 | 新闻与传播 | 106529552000041 | 赵雨 | 75 | 80 | 119 | 130 | 404 | |
2050 | 新闻与传播 | 106529552000106 | 杨龙云 | 72 | 81 | 126 | 125 | 404 | |
2051 | 新闻与传播 | 106529552000262 | 杨睿彤 | 76 | 76 | 123 | 127 | 402 | |
2052 | 新闻与传播 | 106529552000307 | 林斯宇 | 74 | 81 | 119 | 128 | 402 | |
2053 | 新闻与传播 | 106529552000042 | 王楠 | 75 | 75 | 122 | 128 | 400 | |
2054 | 新闻与传播 | 106529552000074 | 宗昊 | 77 | 78 | 111 | 132 | 398 | |
2055 | 新闻与传播 | 106529552000048 | 闫悦 | 68 | 76 | 128 | 125 | 397 | |
2056 | 新闻与传播 | 106529552000079 | 周倩楠 | 72 | 75 | 123 | 127 | 397 | |
2057 | 新闻与传播 | 106529552000204 | 税利利 | 76 | 71 | 121 | 128 | 396 | |
2058 | 新闻与传播 | 106529552000297 | 都鑫 | 77 | 74 | 117 | 128 | 396 | |
2059 | 新闻与传播 | 106529552000090 | 吕庆 | 67 | 75 | 116 | 136 | 394 | |
2060 | 新闻与传播 | 106529552000051 | 武江民 | 68 | 76 | 121 | 128 | 393 | |
2061 | 新闻与传播 | 106529552000059 | 孙麟麟 | 72 | 64 | 129 | 128 | 393 | |
2062 | 新闻与传播 | 106529552000191 | 韦苗苗 | 72 | 79 | 114 | 126 | 391 | |
2063 | 新闻与传播 | 106529552000164 | 谭艳琼 | 75 | 74 | 114 | 126 | 389 | |
2064 | 新闻与传播 | 106529552000169 | 王思媛 | 75 | 75 | 118 | 121 | 389 | |
2065 | 新闻与传播 | 106529552000083 | 沈慧君 | 67 | 77 | 113 | 131 | 388 | |
2066 | 新闻与传播 | 106529552000196 | 王卓 | 70 | 76 | 118 | 124 | 388 | |
2067 | 新闻与传播 | 106529552000241 | 刘科志 | 65 | 79 | 118 | 126 | 388 | |
2068 | 新闻与传播 | 106529552000300 | 魏丹 | 74 | 71 | 121 | 122 | 388 | |
2069 | 新闻与传播 | 106529552000309 | 邓雅文 | 75 | 70 | 121 | 122 | 388 | |
2070 | 新闻与传播 | 106529552000058 | 艾群博 | 70 | 69 | 123 | 125 | 387 | |
2071 | 新闻与传播 | 106529552000130 | 梁月 | 72 | 72 | 122 | 121 | 387 | |
2072 | 新闻与传播 | 106529552000285 | 常韵弦 | 70 | 78 | 118 | 121 | 387 | |
2073 | 新闻与传播 | 106529552000305 | 田沂鹭 | 76 | 78 | 114 | 119 | 387 | |
2074 | 新闻与传播 | 106529552000045 | 郝晓茹 | 72 | 73 | 114 | 127 | 386 | |
2075 | 新闻与传播 | 106529552000311 | 陈雨佳 | 66 | 81 | 119 | 120 | 386 | |
2076 | 新闻与传播 | 106529552000342 | 丁艺璇 | 71 | 78 | 115 | 122 | 386 | |
2077 | 新闻与传播 | 106529552000212 | 潘美廷 | 71 | 63 | 124 | 127 | 385 | |
2078 | 新闻与传播 | 106529552000287 | 王瑶 | 70 | 76 | 123 | 116 | 385 | |
2079 | 新闻与传播 | 106529552000037 | 朱冬娟 | 67 | 71 | 118 | 128 | 384 | |
2080 | 新闻与传播 | 106529552000291 | 蒋盛裕 | 70 | 72 | 126 | 116 | 384 | |
2081 | 新闻与传播 | 106529552000102 | 李雪燕 | 70 | 81 | 112 | 120 | 383 | |
2082 | 新闻与传播 | 106529552000210 | 吴礼霜 | 69 | 70 | 123 | 121 | 383 | |
2083 | 新闻与传播 | 106529552000003 | 石蒙 | 76 | 67 | 118 | 121 | 382 | |
2084 | 新闻与传播 | 106529552000231 | 肖露 | 70 | 71 | 121 | 120 | 382 | |
2085 | 新闻与传播 | 106529552000024 | 周超男 | 74 | 79 | 107 | 121 | 381 | |
2086 | 新闻与传播 | 106529552000167 | 张嘉鸣 | 68 | 66 | 118 | 129 | 381 | |
2087 | 新闻与传播 | 106529552000267 | 姚支清 | 70 | 71 | 119 | 121 | 381 | |
2088 | 新闻与传播 | 106529552000324 | 郑婷庭 | 64 | 80 | 124 | 113 | 381 | |
2089 | 新闻与传播 | 106529552000097 | 罗琰 | 64 | 78 | 109 | 129 | 380 | |
2090 | 新闻与传播 | 106529552000122 | 李航 | 70 | 75 | 114 | 121 | 380 | |
2091 | 新闻与传播 | 106529552000168 | 饶建华 | 76 | 76 | 114 | 114 | 380 | |
2092 | 新闻与传播 | 106529552000337 | 刘畅 | 68 | 75 | 128 | 109 | 380 | |
2093 | 新闻与传播 | 106529552000006 | 陈欢 | 77 | 76 | 104 | 122 | 379 | |
2094 | 新闻与传播 | 106529552000007 | 夏巧灵 | 75 | 78 | 112 | 114 | 379 | |
2095 | 新闻与传播 | 106529552000038 | 王昕 | 63 | 75 | 116 | 125 | 379 | |
2096 | 新闻与传播 | 106529552000301 | 顾绮 | 70 | 63 | 124 | 121 | 378 | |
2097 | 新闻与传播 | 106529552000057 | 余相瑾 | 78 | 68 | 115 | 116 | 377 | |
2098 | 新闻与传播 | 106529552000078 | 朱艳艳 | 71 | 76 | 111 | 119 | 377 | |
2099 | 新闻与传播 | 106529552000273 | 王爱玲 | 73 | 71 | 112 | 121 | 377 | |
2100 | 新闻与传播 | 106529552000008 | 邱敬超 | 72 | 63 | 121 | 120 | 376 | |
2101 | 新闻与传播 | 106529552000202 | 倪龚凯 | 70 | 60 | 123 | 123 | 376 | |
2102 | 新闻与传播 | 106529552000174 | 韩鹏 | 55 | 67 | 123 | 130 | 375 | |
2103 | 新闻与传播 | 106529552000240 | 刘忆 | 71 | 84 | 107 | 113 | 375 | |
2104 | 新闻与传播 | 106529552000313 | 贺玲玲 | 79 | 77 | 96 | 123 | 375 | |
2105 | 新闻与传播 | 106529552000033 | 刘冰凌 | 65 | 71 | 120 | 118 | 374 | |
2106 | 新闻与传播 | 106529552000103 | 胡明珠 | 67 | 69 | 117 | 121 | 374 | |
2107 | 新闻与传播 | 106529552000178 | 王艳雯 | 69 | 81 | 104 | 120 | 374 | |
2108 | 新闻与传播 | 106529552000340 | 罗玉文 | 70 | 70 | 118 | 116 | 374 | |
2109 | 新闻与传播 | 106529552000265 | 喻竹 | 71 | 74 | 104 | 124 | 373 | |
2110 | 新闻与传播 | 106529552000115 | 李元桢 | 60 | 74 | 114 | 124 | 372 | |
2111 | 新闻与传播 | 106529552000206 | 莫远卉 | 64 | 74 | 114 | 120 | 372 | |
2112 | 新闻与传播 | 106529552000211 | 蔡启洲 | 67 | 78 | 119 | 108 | 372 | |
2113 | 新闻与传播 | 106529552000030 | 孙彩丽 | 69 | 69 | 116 | 117 | 371 | |
2114 | 新闻与传播 | 106529552000073 | 袁新宇 | 70 | 60 | 118 | 123 | 371 | |
2115 | 新闻与传播 | 106529552000085 | 韩煦 | 65 | 75 | 110 | 121 | 371 | |
2116 | 新闻与传播 | 106529552000132 | 郁轩 | 69 | 65 | 111 | 126 | 371 | |
2117 | 新闻与传播 | 106529552000143 | 冯晓菲 | 73 | 74 | 114 | 110 | 371 | |
2118 | 新闻与传播 | 106529552000160 | 赵莹莉 | 71 | 70 | 115 | 115 | 371 | |
2119 | 新闻与传播 | 106529552000308 | 张澜兰 | 67 | 82 | 116 | 106 | 371 | |
2120 | 新闻与传播 | 106529552000350 | 苏蓉 | 67 | 59 | 114 | 131 | 371 |
从上表中可以得出西南政法大学新闻传播学院2019年研究生复试中,新闻学考生16位,传播学15位,新闻与传播学78位,其中新闻学最低分为358分,最高分为402;传播学最低分为357分,最高分为399,新闻与传播专业最低分为371,最高分为414分;新闻学最高分和最低分差距最大,而新闻与传播专业最高分和最低分差距最小。
传媒智库提醒您:如果您正好也报考了西南政法大学新闻与传播学类专业硕士研究生,并且已经进入复试,那需要做的就是好好复习,特别是对于分数处于平均分以下的考生,需要在复试的笔试和面试中发挥更好,才能逆袭。
对于2020年新闻与传播考研的考生来说,需要包括西南政法大学,你的分数线至少也应该是以上分数中最低分以上才有可能在明年的考研中脱颖而出。