东华大学2021年研究生收费标准
东华大学2021年研究生收费标准
东华大学2021年全日制学术学位研究生收费标准
学位类型 | 学科 | 学科名称 | 学费(万元/年) |
硕士 | 0202 | 应用经济学 | 0.8 |
硕士 | 0305 | 马克思主义理论 | 0.8 |
硕士 | 0502 | 外国语言文学 | 0.8 |
硕士 | 0503 | 新闻传播学 | 0.8 |
硕士 | 0602 | 中国史 | 0.8 |
硕士 | 0701 | 数学 | 0.8 |
硕士 | 0702 | 物理学 | 0.8 |
硕士 | 0703 | 化学 | 0.8 |
硕士 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 0.8 |
硕士 | 0711 | 系统科学 | 0.8 |
硕士 | 0712 | 科学技术史 | 0.8 |
硕士 | 0777 | 生物医学工程 | 0.8 |
硕士 | 0802 | 机械工程 | 0.8 |
硕士 | 0803 | 光学工程 | 0.8 |
硕士 | 0805 | 材料科学与工程 | 0.8 |
硕士 | 0808 | 电气工程 | 0.8 |
硕士 | 0810 | 信息与通信工程 | 0.8 |
硕士 | 0811 | 控制科学与工程 | 0.8 |
硕士 | 0812 | 计算机科学与技术 | 0.8 |
硕士 | 0814 | 土木工程 | 0.8 |
硕士 | 0817 | 化学工程与技术 | 0.8 |
硕士 | 0821 | 纺织科学与工程 | 0.8 |
硕士 | 0830 | 环境科学与工程 | 0.8 |
硕士 | 0835 | 软件工程 | 0.8 |
硕士 | 1201 | 管理科学与工程 | 0.8 |
硕士 | 1202 | 工商管理 | 0.8 |
硕士 | 1204 | 公共管理 | 0.8 |
硕士 | 1301 | 艺术学理论 | 0.8 |
硕士 | 1304 | 美术学 | 0.8 |
硕士 | 1305 | 设计学 | 0.8 |
博士 | 0703 | 化学 | 1 |
博士 | 0802 | 机械工程 | 1 |
博士 | 0805 | 材料科学与工程 | 1 |
博士 | 0811 | 控制科学与工程 | 1 |
博士 | 0814 | 土木工程 | 1 |
博士 | 0821 | 纺织科学与工程(不含纺织科技史、古代纺织材料与技术) | 1 |
博士 | 0821J1 | 纺织科技史 | 0.9 |
博士 | 0821Z2 | 古代纺织材料与技术 | 0.9 |
博士 | 0830 | 环境科学与工程 | 1 |
博士 | 1201 | 管理科学与工程 | 1 |
博士 | 1202 | 工商管理 | 1 |
博士 | 1305 | 设计学 | 1 |
东华大学2021年全日制专业学位研究生收费标准
学位类型 | 类别代码 | 类别名称 | 学费(万元/年) |
硕士 | 0251 | 金融 | 6.4 |
硕士 | 0252 | 应用统计 | 5 |
硕士 | 0254 | 国际商务 | 5.4 |
硕士 | 0551 | 翻译 | 0.8 |
硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 2.3 |
硕士 | 0854 | 电子信息(计算机科学与技术学院) | 2 |
硕士 | 0854 | 电子信息(其他) | 0.8 |
硕士 | 0855 | 机械(工业设计) | 1.5 |
硕士 | 0855 | 机械(其他) | 0.8 |
硕士 | 0856 | 材料与化工 | 0.8 |
硕士 | 0857 | 资源与环境 | 0.8 |
硕士 | 0858 | 能源动力 | 0.8 |
硕士 | 0859 | 土木水利 | 0.8 |
硕士 | 0860 | 生物与医药 | 0.8 |
硕士 | 1251 | 工商管理 | 8.4 |
硕士 | 1253 | 会计 | 7.9 |
硕士 | 1256 | 工程管理 | 6.4 |
硕士 | 1351 | 艺术 | 1.5 |
博士 | 不区分专业 | 1 |
东华大学2021年非全日制专业学位研究生收费标准
学位类型 | 类别代码 | 类别名称 | 总学费(万元) |
硕士 | 0854 | 电子信息 | 5 |
硕士 | 0855 | 机械 | 5 |
硕士 | 0856 | 材料与化工 | 5 |
硕士 | 0857 | 资源与环境 | 5 |
硕士 | 0858 | 能源动力 | 5 |
硕士 | 1251 | 工商管理——综合/时尚 | 20.8 |
硕士 | 1251 | 工商管理——双学位 | 24.8 |
硕士 | 1251 | 工商管理——高级管理人员 | 24.8 |
硕士 | 1252 | 公共管理 | 8 |
硕士 | 1256 | 工程管理 | 12.8 |
硕士 | 1351 | 艺术 | 6 |