首都体育学院管理与传播学院成立于2012年,设有新闻学、公共事业管理、体育经济与管理三个本科专业,本科生490人。2017年,在新闻学和体育经济与管理两个专业下新增了冰雪运动方向,并开始招生。学院拥有一支高素质的教师队伍,33名教师中,有教授7人,副教授16人,2人入选长城学者,1名教师被评为北京市教学名师,3人赴美国、英国等国家完成访问学者项目。获得北京市教育教学成果二等奖1项,国家体育总局教育教学优秀成果二等奖1项,完成1项北京市教育教学改革项目。
学院下设实验实训教学中心和体育经济与产业、管理学、新闻学、外语四个教研室,拥有中国体育场馆协会分支机构——学校体育场馆研究中心和体育经济与产业研究中心、体育法学与规则研究所、体育管理与政策研究中心、体育传播与舆情研究所四个校级学术研究平台,有实景演播厅等5个实验(实训)室以及近10个校外实习实践基地。学院已形成了体育产业、体育法学、体育政策等特色研究方向。近年来申报、完成3项国家级和11项省部级课题及多项政府部门委托的工作项目,出版国家级规划教材3本,专著36部,发表核心期刊论文90多篇。经过多年努力,学院在专业建设、学科建设以及科学研究等方面取得了较大进步,人才培养数量和质量不断提高。
首都体育学院管理与传播学院
2020年新闻传播专业硕士研究生招生目录
一、全日制学术型硕士研究生招生专业目录
学科专业代码、名称、研究方向 | 初试科目 | 复试科目 |
040301 体育人文社会学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 621体育学专业基础 | ① 各专业方向笔试 ② 英语听力 ③ 专业方向面试 |
01 学校体育学(含学前体育方向) | ||
02 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | ||
03 休闲体育(含户外运动与棋牌) | ||
04体育经济与产业(含体育法学) | ||
05 体育管理 | ||
06体育新闻与传播 | ||
07体育赛事管理与营销 | ||
040302 运动人体科学 | ||
01体育保健康复理论与应用 | ||
02 运动生理生化(健康促进与运动能力) | ||
03 体育工程与运动技术分析 | ||
★04 体育人工智能 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 623体育人工智能专业基础 | |
040303 体育教育训练学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 621体育学专业基础 | ① 各专业方向笔试 ② 英语听力 ③专业方向面试(含体育加试) |
01 运动训练(竞赛)理论与实践 | ||
02 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | ||
03 篮球教学训练理论与实践 | ||
04 田径教学训练理论与实践 | ||
05 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | ||
06 排球教学训练理论与实践 | ||
07 足球教学训练理论与实践 | ||
08 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | ||
09 冰雪教学训练理论与实践 | ||
040304 民族传统体育学 | ||
01 民族传统体育理论与实践(含武术文化与国际传播) | ||
02 武术套路教学训练理论与实践 | ||
03 竞技格斗类项目教学训练理论与实践(含跆拳道、散打、摔跤、柔道、拳击等) | ||
04 民族民间体育教学训练理论与实践 | ||
05 传统体育养生理论与实践 | ||
040203 应用心理学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 721心理学专业基础 | ① 各专业方向笔试 ② 英语听力 ③ 专业方向面试 |
01 青少年体育参与的心理动力 | ||
02 体育运动心理测量方法 | ||
03 青少年心理调节与心理健康 | ||
04 脑科学与运动认知 | ||
0403Z1 运动康复学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 622运动康复专业基础 | ① 各专业方向笔试 ② 英语听力 ③ 专业方向面试 |
01运动损伤的预防与康复研究 | ||
02慢性病与老年病的运动康复 | ||
03残障人群的运动康复 | ||
04运动康复评定技术及运动处方的研究 |
二、全日制专业学位硕士研究生招生专业领域目录
学科专业代码、名称、研究领域 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力 加试科目 |
0452 体育硕士 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 346体育综合 | ① 各专业方向笔试 ② 英语听力 ③专业方向面试(含体育加试) | 《教育学》 (100分) 《体育保健学》(100分) |
01 045201 体育教学 | |||
02 045202 运动训练 | |||
03 045203 竞赛组织 | |||
04 045204 社会体育指导 | |||
0552 新闻与传播 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 | ① 各专业方向笔试② 英语听力 ③专业方向面试 | 《新闻学概论》 (100分) 《新闻写作》 (100分) |
01 052201 体育新闻 |
三、非全日制专业学位硕士研究生招生专业领域目录
学科专业代码、名称、研究领域 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力 加试科目 |
0452 体育硕士 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 346体育综合 | ① 各专业方向笔试 ② 英语听力 ③专业方向面试(含体育加试) | 《教育学》 (100分) 《体育保健学》(100分) |
01 045201 体育教学 | |||
02 045202 运动训练 | |||
03 045203 竞赛组织 | |||
04 045204 社会体育指导 |
备注:1.考试科目中101、201、204采用全国统考试题,考试大纲和考试内容参考教育部规定。621、622、623、721、346、334、440为我校自命题。如教育部更改考试内容及考试大纲以教育部最新文件规定为准。
2.专业方向拟招人数将根据教育部下达的2020年硕士生招生规模数和参加复试考生情况做适当调整。
3.2020年我校拟接收3-4名推免生,推免生本科所学专业应与推免专业相一致。
4.学术型硕士研究生招生专业目录中“03休闲体育(含户外运动与棋牌)”方向中棋牌指国际象棋与桥牌。
5.全日制学术型硕士研究生不接受同等学力报考。
考试科目 | 考试内容 |
621 体育学专业基础(初试) | 《运动生理学》、《运动训练学》、《教育学》三门任选两门,每门150分 报考运动人体科学专业(040302)必须选择《运动生理学》,体育人工智能方向除外 |
622运动康复专业基础(初试) | 《人体解剖学》、《人体生理学》、《康复评定学》三门任选两门,每门150分 |
标签:
首都体育学院
|